| Svařené víno | |
| Bílé | 40 CZK |
| Červené | 40 CZK |
| Vinný střik | |
| 0,2 Bílý 1:1 | 25 CZK |
| 0,4 Bílý 2:2 | 50 CZK |
| 0,5 Bílý 2:3 | 60 CZK |
| 0,5 Bílý 3:2 | 65 CZK |
| 0,2 Červený 1:1 | 25 CZK |
| 0,4 Červený 2:2 | 50 CZK |
| 0,5 Červený 2:3 | 60 CZK |
| 0,5 Červený 3:2 | 65 CZK |
Rádi bychom Vás upozornili, že stránky slouží pouze jako reference společnosti
New Web Art a jejich obsah není aktuální.
Je velmi pravděpodobné, že jídelní lístek byl změněn, podívejte se proto, prosím, na nynější oficiální stránky.